チタンサクションチューブ 3インチ1.2mmチタンチューブ
チタン(合金)パイプ/チューブ 商品詳細画像 --------------------------------- - ----- - ------------------
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | 026 |
タイプ | チタンシート |
応用 | 産業、医療、スポーツ |
テクノロジー | 熱間圧延 |
卒業生 | GR2 |
形状 | 板金箔ストリップ |
商品名 | チタン合金シート |
標準 | ASTM B265 Uns N56400、ASME Sb265 |
材料 | Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 |
内径 | 2.0mm~219mm |
外径 | 1,0–350 mm |
長さ | <18000mm |
壁の厚さ | 0.3mm~120mm |
編集サービス | 曲げ、溶接、巻き戻し、切断、打ち抜き |
議事録 | 熱間圧延、冷間圧延 |
表面仕上げ | 研磨、酸洗、サンドブラスト |
最小注文数量 | 10kg |
証明書 | ISO9001:2015 |
商標 | デロング |
起源 | 広東省、中国 |
生産能力 | 1000トン/月 |
製品説明
チタン (合金) チューブ/パイプ。
商品名 | チタンチューブ/チューブ |
材料 | 純チタン/チタン合金 |
卒業生 | Gr1、Gr2、Gr5、Gr7、Gr9、Gr10、Gr12 |
標準 | ASTM B861、ASTM B338、ASME SB861、ASME SB338 |
サイズ | 1.5インチ (38.1mm)/2.0インチ (50.8mm)/2.5インチ (63.5mm) 3インチ (76.2mm)/3.5インチ (88.9mm)/4.0インチ (101.6mm) または要件に応じて |
壁の厚さ | 1mm / 0.039インチ / 1.2mm |
パイプの長さ | 39.4 インチ (1.0 メートル) |
特殊機能 | 微細耐食性・軽量 |
テクノロジー | 熱間圧延、冷間圧延、鍛造 |
幅範囲 | 4'*8フィート'、4'*10フィート'、1000*2000mm、1500x3000mmなど |
形状 | 円形、正方形、長方形 |
製品の種類 | シームレス/溶接 |
表面 | 酸洗面・研磨面など |
応用 | 工業用、熱交換器、コンデンサー、医療、化学、航空宇宙、石油、スポーツ、自転車など。 |
最小注文数量 | 10kg |
証明書 | GB/TI9001-2016/ISO9001:2015 |
品質とテスト | 硬さ試験、曲げ試験、静水圧試験など |
製品の詳細画像
-------------------------------------------------- -----------